Состав
структурных подразделений
Брянского регионального отделения
Российского Союза ветеранов
№ п./п. |
Местные отделения (города, районы) |
Кол-во
первич. орг-ций
|
Сколько состоит на учете
(чел.) |
Из них | |||||||||
Участн.
ВОВ |
Ветеран
ВОВ |
Инвалид ВОВ | Участн.
боевых действий |
Ветеран
труда |
Тружен.
тыла |
Ветеран
военой службы |
Вдовы |
Другие
катег. |
|||||
1. | 1 (Бежицкий и Володарский районы г.Брянска) | 4 | 1475 | 3 | 6 | 1 | 192 | 691 | 11 | 570 | 1 | 0 | |
2. | 1 (Советский и Фокинский районы г.Брянска) | 4 | 968 | 5 | 5 | 2 | 681 | 107 | 48 | 118 | 2 | 0 | |
3. | 1 (Сещинский гарнизон Дубровского р-на) | 2 | 172 | 0 | 0 | 69 | 18 | 0 | 85 | 0 | 0 | ||
4. | 3 (г.Клинцы, Клинцовский, Гордеевский и Красногорский районы) | 8 | 237 | 0 | 1 | 5 | 28 | 96 | 5 | 91 | 11 | 0 | |
5. | 1 (Комаричский район) | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
6. | 1 (Брасовский район) | 2 | 33 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | |
7. | 1 (Навлинский район) | 2 | 32 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
8. | 1 (Суражский район) | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
9. | 1 (Стародубский район) | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
10. | 1 (Почепский район) | 6 | 109 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 41 | 0 | 0 | ||
11. | 1 (Новозыбковский район) | 4 | 151 | 0 | 1 | 1 | 48 | 53 | 6 | 42 | 0 | 0 | |
12. | 1 (Злынковский район) | 6 | 195 | 0 | 1 | 85 | 69 | 9 | 8 | 23 | 0 | ||
13. | 1 (Трубчевский район) | 3 | 21 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
14. | 1 (Унечский район) | 3 | 28 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||
15 | 1 (Жуковский район) | 1 | 23 | 2 | 0 | 1 | 5 | 15 | 0 | ||||
Всего:
|
49 | 3483 | 11 | 13 | 19 | 1126 | 1173 | 79 | 1024 | 38 | 0 | ||
Председатель Брянского
отделения ОООВ «РСВ» Андреев В.В.