Состав
структурных подразделений
Брянского регионального отделения
Российского Союза ветеранов
№ п./п. |
Местные отделения (города, районы) |
Сколько состоит на учете
(чел.) |
Из них | ||||||||||
Участн.
боевых действий |
Ветеран
труда |
Ветеран
военой службы |
|||||||||||
1. | 1 (Бежицкий и Володарский районы г.Брянска) | 1272 | 11 | 691 | 570 | ||||||||
2. | 1 (Советский и Фокинский районы г.Брянска) | 805 | 17 | 681 | 107 | ||||||||
4. | 3 (г.Клинцы, Клинцовский, Гордеевский и Красногорский районы) | 237 | 5 | 96 | 91 | ||||||||
5. | 1 (Комаричский район) | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
6. | 1 (Брасовский район) | 4 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
7. | 1 (Навлинский район) | 4 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
9. | 1 (Стародубский район) | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
11. | 1 (Новозыбковский район) | 3 | 0 | 2 | 1 | ||||||||
15 | 1 (Жуковский район) | 20 | 1 | 8 | 11 | ||||||||
Всего:
|
2355 | 38 | 1483 | 789 | |||||||||
Председатель Брянского
отделения ОООВ «РСВ» Андреев В.В.